제품
추천베스트셀러가격 낮은순가격 내림차순날짜 오름차순날짜 내림차순이름 오름차순이름 내림차순
180개의 결과 중 1–48 표시
612182448
+콘텐츠를 추가해 주세요!
이 섹션에는 현재 콘텐츠가 없습니다. 사이드바에서 컬렉션을 선택하세요.
$49 이상 주문 시 무료 배송
이 섹션에는 현재 콘텐츠가 없습니다. 사이드바에서 컬렉션을 선택하세요.
소계
Nifty Kicks에서는 고객님의 발에 꼭 맞는 신발을 찾으실 수 있도록 도와드립니다. 아래의 표준 신발 사이즈표를 참고하여 적절한 신발 사이즈를 확인해 보세요.
참고: 사이즈 및 변환 기준은 브랜드와 신발 모델에 따라 다를 수 있습니다. 가능한 경우 항상 제조사의 사이즈표를 확인해 주세요.
| US 사이즈 | EU 사이즈 | UK 사이즈 | 발 길이 (인치) |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3.5 | 8.75" |
| 4.5 | 36.5 | 4 | 9" |
| 5 | 37 | 4.5 | 9.125" |
| 5.5 | 37.5 | 5 | 9.25" |
| 6 | 38 | 5.5 | 9.5" |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 9.625" |
| 7 | 39 | 6.5 | 9.75" |
| 7.5 | 40 | 7 | 9.9375" |
| 8 | 41 | 7.5 | 10.125" |
| 8.5 | 42 | 8 | 10.25" |
| 9 | 43 | 8.5 | 10.4375" |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 10.5625" |
| 10 | 44 | 9.5 | 10.75" |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10.9375" |
| 11 | 45 | 10.5 | 11.125" |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 11.25" |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5625" |
| 12.5 | 47 | 12 | 11.875" |
| 13 | 48 | 12.5 | 12.0625" |
| 14 | 49 | 13.5 | 12.5" |
| 15 | 50 | 14.5 | 12.875" |
| 16 | 51 | 15.5 | 13.25" |
| 17 | 52 | 16.5 | 13.625" |
| 18 | 53 | 17.5 | 14" |
| US 사이즈 | EU 사이즈 | UK 사이즈 | 발 길이 (인치) |
|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 2 | 8.1875" |
| 5 | 35 | 2.5 | 8.375" |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.75" |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.0625" |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.375" |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.6875" |
| 10 | 40 | 7.5 | 10" |
| 11 | 41 | 8.5 | 10.3125" |
| 12 | 42 | 9.5 | 10.625" |
| 13 | 43 | 10.5 | 10.9375" |
| US 사이즈 | EU 사이즈 | UK 사이즈 | 발 길이 (인치) |
|---|---|---|---|
| 10.5C | 27.5 | 10 | 6.5" |
| 11C | 28 | 10.5 | 6.625" |
| 11.5C | 29 | 11 | 6.75" |
| 12C | 30 | 11.5 | 7" |
| 12.5C | 30.5 | 12 | 7.125" |
| 13C | 31 | 12.5 | 7.25" |
| 13.5C | 31.5 | 13 | 7.5" |
| 1Y | 32 | 13.5 | 7.625" |
| 1.5Y | 33 | 1 | 7.75" |
| 2Y | 33.5 | 1.5 | 8" |
| 2.5Y | 34 | 2 | 8.125" |
| 3Y | 35 | 2.5 | 8.25" |
| 3.5Y | 35.5 | 3 | 8.5" |
| 4Y | 36 | 3.5 | 8.625" |
| 4.5Y | 36.5 | 4 | 8.75" |
| 5Y | 37.5 | 4.5 | 9" |
| 5.5Y | 38 | 5 | 9.125" |
| 6Y | 39 | 5.5 | 9.25" |
| 6.5Y | 40 | 6 | 9.5" |
| 7Y | 40.5 | 6.5 | 9.625" |
| US 사이즈 | EU 사이즈 | UK 사이즈 | 발 길이 (인치) |
|---|---|---|---|
| 1C | 16 | 0.5 | 3.5" |
| 2C | 17 | 1.5 | 3.75" |
| 3C | 18 | 2.5 | 4" |
| 4C | 19 | 3.5 | 4.375" |
| 5C | 21 | 4.5 | 4.75" |
| 6C | 22 | 5.5 | 5.125" |
| 7C | 23 | 6.5 | 5.5" |
| 8C | 24 | 7.5 | 5.75" |
| 9C | 25 | 8.5 | 6.125" |
| 10C | 27 | 9.5 | 6.375" |
바닥에 자 또는 줄자를 놓고 뒤꿈치에 맞춥니다. 뒤꿈치부터 가장 긴 발가락 끝까지의 길이를 측정하세요. 양발을 모두 측정하고 더 큰 수치를 사용하면 더 편안하게 신을 수 있습니다.
질문이 있거나 도움이 필요하시면 고객 지원팀에 문의해 주세요. 고객님께 꼭 맞는 사이즈를 찾으실 수 있도록 도와드리겠습니다.
개인 계정에 제품을 추가하시겠습니까?