Tabla de conversión de zapatos Converse
Tabla de tallas Chuck Taylor All Star
| HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | UE | LONGITUD (PULG.) | 
| 3 | 5 | 3 | 35 | 8 1/2 | 
| 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 8 5/8 | 
| 4 | 6 | 4 | 36,5 | 8 5/6 | 
| 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 9 | 
| 5 | 7 | 5 | 37,5 | 9 1/7 | 
| 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 9 2/7 | 
| 6 | 8 | 6 | 39 | 9 1/2 | 
| 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39,5 | 9 2/3 | 
| 7 | 9 | 7 | 40 | 9 4/5 | 
| 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 10 | 
| 8 | 10 | 8 | 41,5 | 10 1/6 | 
| 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 10 1/3 | 
| 9 | 11 | 9 | 42,5 | 10 1/2 | 
| 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 10 5/8 | 
| 10 | 12 | 10 | 44 | 10 4/5 | 
| 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44,5 | 11 | 
| 11 | 13 | 11 | 45 | 11 1/7 | 
| 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 11 2/7 | 
| 12 | 14 | 12 | 46,5 | 11 2/3 | 
| 13 | 15 | 13 | 48 | 12 | 
| 14 | dieciséis | 14 | 49 | 12 2/7 | 
| 15 | 17 | 15 | 50 | 12 3/5 | 
Tabla de tallas de zapatos estándar (unisex)
| HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | UE | LONGITUD (PULG.) | 
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 8 1/3 | 
| 3.5 | 5 | 3 | 35,5 | 8 1/2 | 
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 8 5/8 | 
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 8 5/6 | 
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37,5 | 9 | 
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 9 1/7 | 
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38,5 | 9 2/7 | 
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39 | 9 1/2 | 
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 9 2/3 | 
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40,5 | 9 4/5 | 
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 10 | 
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 10 1/6 | 
| 9 | 10.5 | 8 | 42,5 | 10 1/3 | 
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 10 1/2 | 
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 10 5/8 | 
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44,5 | 10 4/5 | 
| 11 | 12.5 | 10 | 45 | 11 | 
| 11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 11 1/7 | 
| 12 | 13.5 | 11 | 46,5 | 11 2/7 | 
| 12.5 | 14 | 11.5 | 47 | n / A | 
| 13 | 14.5 | 12 | 47,5 | 11 2/3 | 
| 13.5 | 15 | 12.5 | 48 | n / A | 
| 14 | 15.5 | 13 | 49 | 12 | 
| 14.5 | dieciséis | 13.5 | 49,5 | n / A | 
| 15 | 16.5 | 14 | 50 | 12 2/7 | 
| dieciséis | 17,5 | 15 | 51,5 | 12 3/5 | 
| 17 | 18.5 | dieciséis | 53 | n / A | 
| 18 | 19.5 | 17 | 54,5 | n / A | 
| 19 | 20,5 | 18 | 56 | n / A | 
| 20 | 21,5 | 19 | 57,5 | n / A | 
| 21 | 22,5 | 20 | 59 | n / A | 
| 22 | 23,5 | 21 | 60,5 | n / A | 
| 23 | 24,5 | 22 | 62 | n / A | 
 
