Tableau de conversion des tailles Adidas

US HOMME US FEMME UK FRANCE JAPON
4 5 3.5 36 22
4.5 5.5 4 36.67 22.5
5 6 4.5 37.33 23
5.5 6.5 5 38 23.5
6 7 5.5 38.67 24
6.5 7.5 6 39.33 24.5
7 8 6.5 40 25
7.5 8.5 7 40.67 25.5
8 9 7.5 41.33 26
8.5 9.5 8 42 26.5
9 10 8.5 42.67 27
9.5 10.5 9 43.33 27.5
10 11 9.5 44 28
10.5 11.5 10 44.67 28.5
11 12 10.5 45.33 29
11.5 12.5 11 46 29.5
12 13 11.5 46.67 30
12.5 N/A 12 47.33 30.5
13 N/A 12.5 48 31
13.5 N/A 13 48.67 31.5
14 N/A 13.5 49.33 32
14.5 N/A 14 50 32.5
15 N/A 14.5 50.67 33

Ceci est un avis standard sur les cookies que vous pouvez facilement adapter ou désactiver comme bon vous semble dans l'administration. Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web.

Pre-loader